课程名称 | 主讲教师 | 访问次数 |
---|---|---|
大学物理A(上) | 李劲 | 208 |
基础日语2 | 李明玲 | 120 |
大学物理实验(上) | 袁珍 | 105 |
物理化学B | 卢凌彬 | 101 |
大学物理实验 | 物理部 | 94 |
大学物理实验(上) | 陈新 | 80 |
大学物理实验(上) | 李娜 | 40 |
食品质量管理学 | 向东 | 37 |
大学物理实验(上) | 韦雅庆 | 26 |
大学物理实验(上) | 张屹 | 26 |
大学物理实验(上) | 虞学红 | 21 |
大学物理实验(上) | 王赵 | 21 |
大学物理实验(上) | 李劲 | 21 |
大学物理实验(上) | 吕海涛 | 18 |
大学物理实验(上) | 郭惠 | 17 |
大学物理实验(上) | 张月芳 | 17 |
大学物理实验(上) | 宋晓红 | 12 |
大学物理实验(上) | 陈险峙 | 10 |
大学物理实验(上) | 王振 | 10 |
大学物理实验(上) | 庾名槐 | 9 |
海南大学 版权所有 2019 优慕课在线教育科技(北京)有限责任公司 技术支持(请使用1280*1024分辨率,Chrome/Firefox/Edge/IE11浏览器访问本系统)